Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin potravinářských produktů tresky a štikozubce.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
| název prvku | Cod | Heck |
|---|---|---|
| Nutriční fakta | ||
| Kalorická hodnota | 69 mg | 86 mg |
| Proteiny | 16 гр | 16.6 гр |
| Sacharidy | ||
| Tuky | 600 mg | 2.2 гр |
| Vitamíny | ||
| Vitamin B3 | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin B2 | 0.07 mg | 0.1 mg |
| Vitamín PP (NE) | 5.8 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B1 | 0.09 mg | 0.12 mg |
| Vitamin E (TE) | 0.9 mg | 0.4 mg |
| Vitamin C | 1 mg | 0.5 mg |
| Provitamín A | ||
| Vitamin A (RE) | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B5 | ||
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 1.3 μg | 0.011 mg |
| Vitamin H | 0.01 mg | 1 μg |
| Vitamin A | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Vitamin E | ||
| Vitamin B12 | 1.6 μg | 2.4 μg |
| Vitamin B4 | ||
| Vitamin D | 1.5 μg | |
| Vitamin K | ||
| Macronutrienty | ||
| Vápník | 25 mg | 30 mg |
| Hořčík | 30 mg | 35 mg |
| Sodík | 55 mg | 75 mg |
| Draslík | 340 mg | 335 mg |
| Fosfor | 210 mg | 240 mg |
| Síra | 200 mg | 200 mg |
| Silikon | ||
| Stopové prvky | ||
| Železo | 0.5 mg | 0.7 mg |
| Chlor | 165 mg | 165 mg |
| Měď | 0.15 mg | 0.135 mg |
| Mangan | 0.08 mg | 0.12 mg |
| Fluorid | 0.7 mg | 0.7 mg |
| Бор | ||
| Hliník | ||
| Titan | ||
| Stroncium | ||
| Jod | 0.135 mg | 0.16 mg |
| Zinek | 1.02 mg | 0.9 mg |
| Chrome | 0.055 mg | 0.055 mg |
| Molybden | 4 μg | 4 μg |
| Vanad | ||
| Kobalt | 0.03 mg | 0.02 mg |
| Nikl | 9 μg | 7 μg |
| Rubidium | ||
| Lithium | ||
| selen | ||
| Cín | ||
| Zirkonium | ||
| Další položky | ||
| Dietní vlákna | ||
| Organické kyseliny | ||
| Voda | 82.1 гр | 79.9 гр |
| Mono- a disacharidy | ||
| Ash | 1.3 гр | 1.3 гр |
| Alkohol | ||
| Škrob | ||
| Nasycené mastné kyseliny | 100 mg | 600 mg |
| cholesterol | 40 mg | 70 mg |
| Nenasycené mastné kyseliny | ||
Co je nakonec zdravější?
V produktu Treska je více vitamínů
V produktu Štikozubec je více makroprvků
V produktu Hake je více mikroelementů
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.
















